Pessoa Jurídica: Para as Pessoas Jurídicas, o valor da anuidade é estabelecido com base na faixa de capital da empresa conforme previsão legal contida na Lei 12.514/11.
Pessoa Jurídica | Capital Social | Valor da Anuidade (R$) 2024 |
Faixa 1 | Até 50.000,00 | R$ 754,29 |
Faixa 2 | Acima de 50.000,00 até 200.000,00 | R$ 1.508,61 |
Faixa 3 | Acima de 200.000,00 até 500.000,00 | R$ 2.262,90 |
Faixa 4 | Acima de 500.000,00 até 1.000.000,00 | R$ 3.017,20 |
Faixa 5 | Acima de 1.000.000,00 até 2.000.000,00 | R$ 3.771,53 |
Faixa 6 | Acima de 2.000.000,00 até 10.000.000,00 | R$ 4.525,82 |
Faixa 7 | Acima de 10.000.000,00 | R$ 6.034,41 |
COMO É FIXADO O VALOR DA ANUIDADE?
O Conselho Federal de Farmácia, anualmente fixa os valores à serem cobrados através de resolução publicada no Diário Oficial.
Resolução CFF sobre a anuidade 2024: 756/2023
Comments